低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。 大型恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的
產(chǎn)品型號:DLSB-30/30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-23
訪  問  量:2707
DLSB—□/-30型技術(shù)指標(biāo)
型號  | DLSB-10/-30  | DLSB-20/-30  | DLSB-30/-30  | DLSB-80/-30  | DLSB-100/-30  | ||||||
儲液槽容積(L)  | 10  | 20  | 30  | 80  | 100  | ||||||
空載低溫度(℃)  | -30  | -30  | -30  | -30  | -30  | ||||||
工作條件  | 使用溫度范圍(℃)  | -30~20  | -30~20  | -30~20  | -30~20  | -30~20  | |||||
佳環(huán)境溫度 (℃)  | ≤25  | ||||||||||
環(huán)境相對濕度(%)  | ≤60  | ||||||||||
電源  | 220V±10% 50Hz  | 380V±10% 50Hz  | |||||||||
主要性能及部件  | 溫度 控制  | 顯示方式  | 數(shù)字式  | ||||||||
控溫精度(℃)  | ±1  | ||||||||||
傳感器分度號  | Pt100  | ||||||||||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃)  | ±50  | ||||||||||
設(shè)定方式  | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定  | ||||||||||
安全保護(hù)  | 延時、漏電、過電流、過熱  | ||||||||||
不同制冷溫度的制冷量(W)  | 10℃  | 1860  | 2550  | 3240  | 15800  | 17600  | |||||
0℃  | 1240  | 1750  | 2820  | 12600  | 14300  | ||||||
-10℃  | 780  | 1070  | 1810  | 9900  | 11830  | ||||||
-20℃  | 310  | 720  | 1030  | 6020  | 7420  | ||||||
-30℃  | 50  | 300  | 520  | 3100  | 3900  | ||||||
制冷 機(jī)組  | 功率(W)  | 920  | 1265  | 1670  | 7200  | 9400  | |||||
電流(A)  | 4.2  | 5.7  | 8  | 15.8  | 20.7  | ||||||
制冷劑  | R22  | R22  | R22  | R22  | R22  | ||||||
循 環(huán) 泵  | 功率(W)  | 100  | 280  | ||||||||
流量(L/min)  | 12  | 30  | |||||||||
揚(yáng)程(m)  | 5~7  | 10  | |||||||||
外循環(huán)接口  | 內(nèi)徑:Ф8.5 mm 材質(zhì):H62  | 1吋 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304  | |||||||||
儲 液 槽  | 內(nèi)徑與高度(mm)  | Ф250×250  | Ф300×300  | Ф400×235  | Ф540×350  | Ф600×400  | |||||
材質(zhì)  | 1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||
大燒瓶容量(m L)  | 2000(自配)  | 3000(自配)  | 10000(自配)  | 20000(自配)  | 20000(自配)  | ||||||
整機(jī)尺寸(mm)  | 500×365 ×825  | 575×495 ×965  | 665×545 ×1010  | 733×1000 ×1330  | 1000×1820 ×1280  | ||||||
整機(jī)重量(kg)  | 50  | 90  | 100  | 350  | 400  | ||||||
配件  | 保溫管  | 2根 4000mm  | |||||||||
立桿  | 1支 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti或304  | ||||||||||
技術(shù)文件  | 1套 內(nèi)附保險管4支  | ||||||||||


您的位置:
