低溫冷卻液循環(huán)泵
                產品描述:
低溫冷卻液循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。 大型恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈雙重要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的
產品型號:DLSB-5/40
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-23
訪  問  量:3616
詳情介紹
        5/-40型技術指標
型號  | 5/-40  | |||||
儲液槽容積(L)  | 5  | |||||
空載低溫度(℃)  | -40  | |||||
工作條件  | 使用溫度范圍(℃)  | -40  | ||||
佳環(huán)境溫度 (℃)  | ≤25  | |||||
環(huán)境相對濕度(%)  | ≤60  | |||||
電源  | 220V±10% 50Hz  | |||||
主要性能及部件  | 溫度 控制  | 顯示方式  | 數字式  | |||
控溫精度(℃)  | ±2  | |||||
傳感器分度號  | Pt100  | |||||
儀表調節(jié)范圍(℃)  | ±50  | |||||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定  | |||||
安全保護  | 延時、漏電、過電流、過熱  | |||||
不同制冷溫度的制冷量(W)  | -10℃  | 1650  | ||||
-20℃  | 1074  | |||||
-30℃  | 590  | |||||
-40℃  | 420  | |||||
制冷 機組  | 功率(W)  | 1000  | ||||
電流(A)  | 4.5  | |||||
制冷劑  | R404A  | |||||
循 環(huán) 泵  | 功率(W)  | 100  | ||||
流量(L/min)  | 20  | |||||
揚程(m)  | 7  | |||||
外循環(huán)接口  | 內徑:Ф8.5 mm 材質:H62  | |||||
儲 液 槽  | 內徑與高度(mm)  | Ф200×150  | ||||
材質  | 1Cr18Ni9Ti  | |||||
大燒瓶容量(m L)  | 2L(自配)  | |||||
整機尺寸(mm)  | 480×360×600  | |||||
配件  | 保溫管  | 2根 4000mm  | ||||
立桿  | 1支 材質:1Cr18Ni9Ti或304  | |||||
技術文件  | 1套 內附保險管4支  | |||||
留言詢價
          


您的位置:
